Dashboard-/Wallboard-Felder #
Die folgende Tabelle zeigt, welche Felder in jedem der Dashboard-/Wallboard-Kacheln verfügbar sind.
Agentenstatus #
Obwohl die untenstehenden Statistiken als für ein bestimmtes Kachel/Raster gearbeitet werden können, ist die Sichtbarkeit von 'Agent/Benutzer/Warteschlangenstatus' auch durch das Kundenlizenzniveau und die Benutzerrollen eingeschränkt.
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Agenten im Away-Bundesstaat | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agenten beschäftigt mit ACD-Anrufen | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agenten sind mit Nicht-ACD-Anrufen beschäftigt | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agents eingeloggt | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agenten im Bundesstaat Ready | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agenten im Wrap-Zustand | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Warteschlangen | Alle | ✔ | ||||||
| Dienstzeit | Alle | ✔ | ||||||
| Zeit im Status | Alle | ✔ | ||||||
| Eingeloggte Warteschlangennamen | Alle | ✔ | ||||||
| Eingeloggte Warteschlangennummern | Alle | ✔ | ||||||
| Warteschlangenamen Mitglied von | Alle | ✔ | ||||||
| Warteschlangennummern Mitglied von | Alle | ✔ | ||||||
Aktive Anrufe #
Obwohl die untenstehenden Statistiken als Arbeit an einem bestimmten Kachel/Grid aufgeführt sein können, ist die Sichtbarkeit von 'Active Call'-Statistiken auch durch das Kundenlizenzniveau und die Benutzerrollen eingeschränkt.
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Aktive Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Warteschleifenanrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Verbundene Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Warteschlangenaufrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Klingelnde Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Längste aktive Aktivität | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Am längsten verbunden | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Längstes Läuten | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Längste Wartezeit | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Anrufe warten | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Aktive eingehende Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Aktive Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Aktive interne Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Aktive ausgehende Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Eingehende Anrufe in der Warteschleife | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Anrufe in der Warteschleife (einschließlich IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Interne Warteschleifenanrufe | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ausgehende Warteschleifenanrufe | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Eingehende verbundene Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Verbundene Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Interne verbundene Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ausgehende verbundene Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Eingehende Klingelanrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Klingelnde Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Interne Klingelrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ausgehende Klingelrufe | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Aktive Trunk-Trunk-Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Am längsten aktive (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Am längsten verbunden (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Längster verbundener Trunk-Trunk | Alle | ✔ | ||||||
| Längstes Klingeln (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Längste Wartezeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Parkende Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Eingehende Parkanrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Parked Calls (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Interne Parkanrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ausgehende Parkanrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Längster Parkruf | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Am längsten geparktes Gespräch+IC | Alle | ✔ | ✔ | |||||
Agent Times #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Agent State | Alle | ✔ | ||||||
| Der vorherige Agentenstaat | Alle | ✔ | ||||||
| Der nächste Agentenstaat | Alle | ✔ | ||||||
Anrufinformationen #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Abrechnungscode | 3CX | ✔ | ✔ | |||||
| Anrufrichtung | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Rufstatus | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Ruftyp | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Außennummer | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Vorwahl | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Land | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Lage | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Anrufer-ID Name | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Bundesstaat | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Nummerntyp | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Direkter Inward Dial | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| DID Name | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Überlaufen in | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Überlaufen | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Strecken-Streckennummer | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Name des Streckenwegs | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Versetzt | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Versetzt | Alle | ✔ | ✔ | |||||
Aufrufzeiten #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Letzte Antwortzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Letzte Endzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Letzter Startzeitpunkt | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Erste Antwortzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Erste Endzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Erste Startzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Durchschnittliche Wartezeit | Alle | ✔ | ||||||
| Geschätzte Wartezeit | Alle | ✔ | ||||||
| Längste Wartezeit | Alle | ✔ | ||||||
| Beantwortete Zeit | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Dauer des Anrufs | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Wartezeit | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Parkzeit | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Ringzeit | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Startzeit | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Gesprächszeit | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Zuletzt beantwortete Endzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Anrufzeiten (%) #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| % Wartezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Wartezeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Klingelzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Klingelzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Gesprächszeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Gesprächszeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Parkzeit | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| % Parkzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | |||||
Anrufzeiten (Durchschnitt) #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Durchschnittsdauer des Anrufs | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnittsdauer eingehender Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnittsdauer ausgehender Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Durchschnittliche Wartezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnittliche Haltezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Avg Hold-Time Out | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Durchschnitts-Ringzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnitts-Ringzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnittliche Ring-Auszeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Durchschnittliche Gesprächszeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnittliche Gesprächszeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Avg Talk Time Out | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Avg Ring Time aufgegeben | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnittliche Parkzeit | Alle | ✔ | ||||||
| Durchschnittliche Parkzeit | Alle | ✔ | ||||||
| Avg Parked Time Out | Alle | ✔ | ||||||
| Durchschnittliche Konferenzen wurden überlaufen | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnittlich geparkte Zeit aufgegeben | Alle | ✔ | ||||||
Anrufzeiten (Min/Max) #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Längste Anrufdauer | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Dauer eingehender Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Dauer des ausgehenden Anrufs | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Längste Wartezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Haltezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Haltezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Längste Ringzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Ringzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Ringzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Längste Gesprächszeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Gesprächszeit in | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Gesprächspause | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Kürzeste Anrufdauer | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Dauer eingehender Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Dauer des ausgehenden Anrufs | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Kürzeste Wartezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Wartezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Haltezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Kürzeste Klingelzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Ringzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzester Ring-Timeout | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Kürzeste Gesprächszeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Gesprächszeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Gesprächszeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Längste Ringzeit verlassen | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Ringzeit aufgegeben | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste geparkte Zeit | Alle | ✔ | ||||||
| Längste geparkte Zeit | Alle | ✔ | ||||||
| Längste geparkte Zeit | Alle | ✔ | ||||||
| Kürzeste Parkzeit | Alle | ✔ | ||||||
| Kürzeste Parkzeit | Alle | ✔ | ||||||
| Kürzeste geparkte Auszeit | Alle | ✔ | ||||||
| Max-Konferenzen überlaufen | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste geparkte Zeit verlassen | Alle | ✔ | ||||||
| Kürzeste Parkzeit aufgegeben | Alle | ✔ | ||||||
Anrufzeiten (Gesamt) #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Gesamtdauer des Anrufs | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gesamtdauer eingehender Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gesamtdauer ausgehender Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Gesamte Wartezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gesamt-Wartezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Totale Wartezeit | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Gesamt-Ringzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gesamte Ringzeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Totale Ring-Timeout | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Gesamte Gesprächszeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gesamte Gesprächszeit | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Talk Time Out | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Gesamte Ringzeit aufgegeben | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Talk Time Trunk-Trunk | Alle | ✔ | ||||||
| Gesamtgeparkte Zeit | Alle | ✔ | ||||||
| Gesamtgeparkte Zeit | Alle | ✔ | ||||||
| Totale Parked Time Out | Alle | ✔ | ||||||
Anrufzeiten (Durchschnitt) (einschließlich IC) #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Durchschnittsdauer des Anrufs (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnitt Dauer ausgehender Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Durchschnitts-Wartezeit (einschließlich IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnitt Ringzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Avg Talk Time (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durchschnitt Parkzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Durchschnittliche Parkzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Durchschnitt Parked Time Out (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Avg Conferences Overran (einschließlich IC) | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Anrufzeiten (Min/Max) (einschließlich IC) #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Längste Anrufdauer (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Wartezeit (einschließlich IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Klingelzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Gesprächszeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Anrufdauer (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Wartezeit (einschließlich IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Klingelzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kürzeste Gesprächszeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Längste Parkzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Längste geparkte Zeit im Haus (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Längste geparkte Auszeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Kürzeste Parkzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Kürzeste Parkzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Der kürzeste geparkte Time-Out (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
Anrufzeiten (Gesamt) (einschließlich IC) #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Gesamtdauer des Anrufs (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gesamte Wartezeit (einschließlich IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gesamte Ringzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Totale Ring Time Out (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Total Talk Time (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Gesamtparkzeit (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Total Parked Time In (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Total Parked Time Out (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
Anrufzahlen #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Angerufene Anrufe beantwortet | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Alle Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Abgeschlossene Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Eingehende Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Kurze Klingelrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Eingehende Beantwortung | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Eingehend abgeschlossen | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Abgebrochene Rufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Unerwiderte verlassene Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Unbeantwortete abgebrochene Anrufe (ohne Filter) | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Eingehend mit Anrufer-ID | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ausgehende Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Herausgehende Antwort | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ausgehend abgeschlossen | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Überlaufen in | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Überlaufen | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Abgelehnte Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Kurz beantwortete Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Versetzt | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Versetzt | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Trunk-zu-Trunk-Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Unbeantwortete Folgen | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ausgehend Unbeantwortet | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Unbeantwortete Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Völlig aufgegeben | Alle | ✔ | ||||||
| Total Abandoned (ohne Filter) | Alle | ✔ | ||||||
| Telefonkonferenzen | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Konferenzen überrannt | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total eingehend geparkt | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total Outgoing Parked | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Parked | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Total geparkt, verlassen | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Überlaufen in VM | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PSTN-Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Gesamtzahl der Umfragen | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Anrufzahlen (%) #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| % Beantwortet | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Eingehende Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Eingehende Antworten | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % abgebrochene Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % ausgehende Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % Ausgehende Beantwortung | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % abgelehnte Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| % abgeschlossen | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| % Eingehend abgeschlossen | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| % Eingehend mit Anrufer-ID | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % ausgehende abgeschlossene Leistungen | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| % überlaufen | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % überlief | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % Kurz beantwortete Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Übertragung | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % Überweisung | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % Eingehende Unbeantwortete | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Ausgehende Unbeantwortete | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % Unbeantwortet | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Telefonkonferenzen | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Einfahrt parkt | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| % Ausgehende Parkplätze | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| % geparkt | Alle | ✔ | ✔ | |||||
Anruftotalen (einschließlich IC) #
| Feldname | Verkehrsmittel Dienst |
Kacheln | Raster | Charts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Cycling / Ticker | Kreisspur | Unerwiderter Anruf | Nutzer | Agent | Warteschlange | Im Laufe der Zeit | ||
| Entgegengenommene Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Alle Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Abgeschlossene Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Eingehend beantwortet (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Eingehende Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Interne Anrufe | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ausgehende Beantwortung (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Ausgehende Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Overflowed In (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Overflowed Out (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Abgelehnte Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | |||||
| Kurz beantwortete Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Übertragen (Inc. IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Transferiert (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Eingehende Unbeantwortete (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Outgoing Unanswered (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ||||||
| Unbeantwortete Anrufe (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Telefonkonferenzen (einschließlich IC) | Alle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
