Bidang Dasbor/Papan Dinding #
Tabel di bawah ini menunjukkan bidang mana yang tersedia di setiap ubin dasbor/papan dinding.
Status Agen #
Meskipun statistik di bawah ini mungkin tercantum sebagai bekerja pada Tile/Grid tertentu, visibilitas statistik 'Status Agen/Pengguna/Antrean' juga dibatasi oleh tingkat lisensi pelanggan dan peran pengguna.
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Agen di negara bagian Away | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agen Sibuk dalam panggilan ACD | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agen Sibuk pada panggilan Non ACD | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agen Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agen dalam status Siap | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agen dalam status Bungkus | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Antrean | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Bertugas | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Dalam Status | Semua | ✔ | ||||||
| Nama Antrean Masuk | Semua | ✔ | ||||||
| Nomor Antrean Masuk | Semua | ✔ | ||||||
| Nama Antrean Anggota | Semua | ✔ | ||||||
| Nomor Antrean Anggota | Semua | ✔ | ||||||
Panggilan Aktif #
Meskipun statistik di bawah ini mungkin tercantum sebagai bekerja pada Tile/Grid tertentu, visibilitas statistik 'Panggilan Aktif' juga dibatasi oleh tingkat lisensi pelanggan dan peran pengguna.
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Panggilan Aktif | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Ditahan | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Terhubung | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Mengantri | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Berdering | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Aktif Terpanjang | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Terhubung Terlama | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Dering Terpanjang | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Penantian Terlama | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Panggilan Tunggu | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Masuk Aktif | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Aktif (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Internal Aktif | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Keluar Aktif | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Masuk Ditahan | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Tunggu (termasuk IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Internal Ditahan | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Keluar Ditahan | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Panggilan Terhubung Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Terhubung (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Terhubung Internal | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Terhubung Keluar | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Panggilan Berdering Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Berdering (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan dering internal | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Berdering Keluar | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Panggilan Trunk-Trunk Aktif | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Aktif Terpanjang (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Terhubung Terpanjang (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Trunk-Trunk Terpanjang yang Terhubung | Semua | ✔ | ||||||
| Dering Terpanjang (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Menunggu Terlama (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Panggilan Parkir | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Masuk yang Diparkir | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Parkir (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Internal yang Diparkir | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Keluar yang Diparkir | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan terparkir terlama | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Panggilan terparkir terpanjang + IC | Semua | ✔ | ✔ | |||||
Waktu Agen #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Status Agen | Semua | ✔ | ||||||
| Negara Agen Sebelumnya | Semua | ✔ | ||||||
| Status Agen Berikutnya | Semua | ✔ | ||||||
Info Panggilan #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Kode Penagihan | 3CX | ✔ | ✔ | |||||
| Arah Panggilan | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Status Panggilan | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Jenis Panggilan | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Nomor Luar | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Kode Area | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Negara | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Lokasi | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Nama ID Penelepon | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Negara | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Jenis Nomor | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Dial Masuk Langsung | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Nama DID | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Luap Masuk | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Luap Keluar | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Nomor Jalur Rute | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Nama Jalur Rute | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Ditransfer Masuk | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Ditransfer Keluar | Semua | ✔ | ✔ | |||||
Waktu Panggilan #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Waktu Jawaban Terakhir | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Berakhir Terakhir | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Mulai Terakhir | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Jawaban Pertama | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Berakhir Pertama | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Mulai Pertama | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Tunggu Rata-rata | Semua | ✔ | ||||||
| Perkiraan Waktu Tunggu | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Tunggu Terpanjang | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu yang Dijawab | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Durasi Panggilan | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Tahan Waktu | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Waktu Parkir | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Waktu Dering | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Waktu Mulai | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Waktu Bicara | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Waktu Berakhir yang Dijawab Terakhir | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Waktu Panggilan (%) #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| % Waktu Tahan | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Waktu Tahan (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Waktu Dering | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Waktu Dering (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Waktu Bicara | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Waktu Bicara (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Waktu Parkir | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| % Waktu Parkir (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | |||||
Waktu Panggilan (Rata-rata) #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Durasi Panggilan Rata-rata | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durasi Panggilan Masuk Rata-rata | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durasi Panggilan Keluar Rata-rata | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Tahan Rata-rata | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rata-rata Waktu Tahan Masuk | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rata-rata Waktu Tahan Habis | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Dering Rata-rata | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rata-rata Waktu Dering Di | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rata-rata Waktu Dering Habis | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Bicara Rata-rata | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rata-rata Waktu Bicara Di | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rata-rata Waktu Bicara Habis | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Dering Rata-rata Ditinggalkan | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rata-rata Waktu Parkir | Semua | ✔ | ||||||
| Rata-rata Waktu Parkir Masuk | Semua | ✔ | ||||||
| Rata-rata Waktu Tunggu Parkir | Semua | ✔ | ||||||
| Konferensi Rata-rata Dikepung | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Rata-rata Waktu Parkir Ditinggalkan | Semua | ✔ | ||||||
Waktu Panggilan (Min/Maks) #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Durasi Panggilan Terpanjang | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durasi Panggilan Masuk Terpanjang | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durasi Panggilan Keluar Terpanjang | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Tahan Terpanjang | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Tahan Terlama Di | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Tunggu Terpanjang | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Dering Terpanjang | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Cincin Terpanjang Di | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Habis Dering Terpanjang | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Bicara Terpanjang | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Bicara Terlama Di | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Bicara Terpanjang | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Durasi Panggilan Terpendek | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durasi Panggilan Masuk Terpendek | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durasi Panggilan Keluar Terpendek | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Tahan Terpendek | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Tahan Terpendek Di | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Tunggu Terpendek | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Dering Terpendek | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu dering terpendek di | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Telepon Terpendek | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Bicara Terpendek | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Bicara Terpendek Di | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Bicara Terpendek | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Cincin Terlama Ditinggalkan | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Dering Terpendek Ditinggalkan | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Parkir Terlama | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Parkir Terlama Di | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Tunggu Parkir Terpanjang | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Parkir Terpendek | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Parkir Terpendek di | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Tunggu Parkir Terpendek | Semua | ✔ | ||||||
| Konferensi Maks Dibanjiri | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Parkir Terlama Ditinggalkan | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Parkir Terpendek Ditinggalkan | Semua | ✔ | ||||||
Waktu Panggilan (Total) #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Total Durasi Panggilan | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Durasi Panggilan Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Durasi Panggilan Keluar | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Total Waktu Tahan | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Waktu Tahan Masuk | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Hold Time Out | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Total Waktu Dering | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Waktu Dering Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Waktu Dering Habis | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Total Waktu Bicara | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Waktu Bicara Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Waktu Bicara Habis | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Total Waktu Dering Ditinggalkan | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Waktu Bicara Trunk-Trunk | Semua | ✔ | ||||||
| Total Waktu Parkir | Semua | ✔ | ||||||
| Total Waktu Parkir Masuk | Semua | ✔ | ||||||
| Total Waktu Tunggu Parkir | Semua | ✔ | ||||||
Waktu Panggilan (Rata-rata) (termasuk IC) #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Durasi Panggilan Rata-rata (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durasi Panggilan Keluar Rata-rata (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Waktu Tahan Rata-rata (termasuk IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Dering Rata-rata (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Bicara Rata-rata (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Parkir Rata-rata (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Rata-rata Waktu Parkir Masuk (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Rata-rata Waktu Habis Parkir (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Konferensi Rata-rata Dilalui (termasuk IC) | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Waktu Panggilan (Min/Maks) (termasuk IC) #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Durasi Panggilan Terpanjang (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Tahan Terpanjang (termasuk IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Dering Terpanjang (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Bicara Terpanjang (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Durasi Panggilan Terpendek (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Tahan Terpendek (termasuk IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Dering Terpendek (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Bicara Terpendek (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Parkir Terpanjang (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Parkir Terlama Di (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Tunggu Parkir Terpanjang (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Parkir Terpendek (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Parkir Terpendek Di (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Waktu Tunggu Parkir Terpendek (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
Waktu Panggilan (Total) (termasuk IC) #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Total Durasi Panggilan (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Waktu Tahan (termasuk IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Waktu Dering (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Waktu Telepon Habis (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Total Waktu Bicara (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Waktu Parkir (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Total Waktu Parkir Masuk (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Total Waktu Tunggu Parkir (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
Total Panggilan #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Panggilan yang Dijawab | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Semua Panggilan | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Panggilan Selesai | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Panggilan Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Panggilan dering singkat | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Jawaban Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Masuk Selesai | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Terbengkalai | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Panggilan Terbengkalai yang Tidak Dibalas | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Panggilan Terbengkalai yang Tidak Dikembalikan (tanpa filter) | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Masuk dengan ID Penelepon | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Panggilan Keluar | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Jawaban Keluar | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Keluar Selesai | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Luap Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Luap Keluar | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan yang Ditolak | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Panggilan Terjawab Singkat | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ditransfer Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ditransfer Keluar | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan Trunk ke Trunk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Masuk Tanpa Jawaban | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Keluar Tanpa Jawab | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Panggilan yang Tidak Dijawab | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Total Terbengkalai | Semua | ✔ | ||||||
| Total Diabaikan (tanpa filter) | Semua | ✔ | ||||||
| Panggilan Konferensi | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Konferensi Dibanjiri | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total Masuk yang Diparkir | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total Keluar Parkir | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Diparkir | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Total Parkir Ditinggalkan | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Luapan Ke VM | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan PSTN | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total Jajak Pendapat | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Total Panggilan (%) #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| % Dijawab | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Panggilan Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Masuk Dijawab | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Panggilan Diabaikan | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Panggilan Keluar | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % Keluar Dijawab | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % Panggilan yang Ditolak | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| % Selesai | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| % Masuk Selesai | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| % Masuk dengan ID Penelepon | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Keluar Selesai | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| % Meluap Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % Luap Keluar | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % Panggilan Terjawab Pendek | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Ditransfer Masuk | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % Ditransfer Keluar | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % Masuk Tanpa Jawab | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Keluar Tanpa Jawab | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % Belum Terjawab | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Panggilan Konferensi | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Masuk Diparkir | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| % Keluar Diparkir | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| % Diparkir | Semua | ✔ | ✔ | |||||
Total Panggilan (termasuk IC) #
| Nama Bidang | Komunikasi Layanan |
Ubin | Kisi-kisi | Tangga lagu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singe / Multi / Dual Stat Bersepeda / Ticker | Pengukur Melingkar | Panggilan yang Tidak Dibalas | Pengguna | Agen | Antrean | Seiring Waktu | ||
| Panggilan yang Dijawab (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Semua Panggilan (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Panggilan Selesai (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Jawaban Masuk (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Panggilan Masuk (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Panggilan Internal | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Jawaban Keluar (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Panggilan Keluar (termasuk IC) | Semua | ✔ | ||||||
| Meluap Dalam (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Meluap Keluar (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Panggilan yang Ditolak (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | |||||
| Panggilan Jawaban Singkat (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ditransfer Dalam (termasuk IC) | Semua | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
