Campos de tablero/panel de control #
En la tabla siguiente se muestran los campos disponibles en cada uno de los mosaicos del panel de control/panel de yeso.
Estado del agente #
Si bien las estadísticas a continuación pueden aparecer como funcionales en un mosaico / cuadrícula específico, la visibilidad de las estadísticas de "Estado de agente / usuario / cola" también está restringida por el nivel de licencia del cliente y los roles de usuario.
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Agentes en estado Ausente | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agentes ocupados en llamadas ACD | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agentes ocupados en llamadas que no son ACD | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agentes que han iniciado sesión | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agentes en estado Listo | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agentes en estado Wrap | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Colas | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de servicio | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo en estado | Toda | ✔ | ||||||
| Nombres de cola iniciados | Toda | ✔ | ||||||
| Números de cola registrados | Toda | ✔ | ||||||
| Nombres de cola Miembro de | Toda | ✔ | ||||||
| Números de cola Miembro de | Toda | ✔ | ||||||
Llamadas activas #
Si bien las estadísticas a continuación pueden aparecer como funcionales en un mosaico / cuadrícula específico, la visibilidad de las estadísticas de "Llamada activa" también está restringida por el nivel de licencia del cliente y los roles de usuario.
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Llamadas activas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas en espera | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas conectadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas en cola | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas que suenan | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Activo más largo | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Conexión más larga | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| El timbre más largo | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| La espera más larga | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Llamadas en espera | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas entrantes activas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas activas (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas internas activas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas salientes activas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas entrantes en espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas en espera (incl. IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas internas en espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas salientes en espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Llamadas conectadas entrantes | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas conectadas (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas conectadas internas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas conectadas salientes | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Llamadas entrantes que suenan | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas de timbre (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas de timbre internas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas de timbre salientes | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Llamadas troncales-troncales activas | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Activo más largo (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Conexión más larga (incluido IC) | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Troncal-troncal conectada más larga | Toda | ✔ | ||||||
| Timbre más largo (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| La espera más larga (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Llamadas aparcadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas entrantes de aparcamiento | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas Aparcadas (incluyendo IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas internas estacionadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas salentes aparcadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamada más larga en el parque | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Call+IC aparcado más largo | Toda | ✔ | ✔ | |||||
Tiempos de los agentes #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Estado del agente | Toda | ✔ | ||||||
| El Estado Agente Anterior | Toda | ✔ | ||||||
| El próximo Estado Agente | Toda | ✔ | ||||||
Información de la llamada #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Código de facturación | 3CX | ✔ | ✔ | |||||
| Dirección de la llamada | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Estado de la llamada | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Tipo de llamada | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Número externo | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Código de área | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| País | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Ubicación | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Nombre del identificador de llamadas | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Estado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Tipo de número | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Marcación directa hacia adentro | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Nombre DID | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| desbordado en | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| desbordado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Número de ruta de ruta | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Nombre de la ruta de acceso | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Transferido en | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Transferido hacia afuera | Toda | ✔ | ✔ | |||||
Horarios de las llamadas #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Hora de la última respuesta | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Última hora de finalización | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Última hora de inicio | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Hora de la primera respuesta | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Primera hora de finalización | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Primera hora de inicio | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo medio de espera | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de espera estimado | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de espera más largo | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de respuesta | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Duración de la llamada | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Tiempo de espera | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Tiempo estacionado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Tiempo de timbre | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Hora de comienzo | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Tiempo de conversación | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Última respuesta: Fin del tiempo | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Tiempos de llamada (%) #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| % de tiempo de espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de tiempo de espera (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de tiempo de timbre | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de tiempo de timbre (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de tiempo de conversación | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de tiempo de conversación (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de tiempo de estacionamiento | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| % de tiempo de estacionamiento (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | |||||
Tiempos de llamada (promedio) #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Duración media de las llamadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duración media de las llamadas entrantes | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duración media de las llamadas salientes | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo medio de espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo medio de espera en | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera promedio | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo medio de timbre | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo medio de timbre de entrada | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera promedio del timbre | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo medio de conversación | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo medio de conversación en | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo medio de espera de la charla | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo medio de timbre abandonado | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo medio de estacionamiento | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo medio de estacionamiento en | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de espera promedio de estacionamiento | Toda | ✔ | ||||||
| Conferencias promedio sobredimensionadas | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo Estacionado Promedio Abandonado | Toda | ✔ | ||||||
Tiempos de llamada (mín./máx.) #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Duración más larga de la llamada | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duración más larga de la llamada entrante | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duración más larga de la llamada saliente | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo de espera más largo | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| El tiempo de espera más largo en | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera más largo | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo de timbre más largo | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| El tiempo de timbre más largo en | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera más largo del anillo | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo de conversación más largo | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| El tiempo de conversación más largo en | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera de conversación más largo | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Duración más corta de la llamada | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duración más corta de la llamada entrante | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duración más corta de la llamada saliente | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo de espera más corto | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera más corto en | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera más corto | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo de timbre más corto | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de timbre más corto | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera de timbre más corto | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo de conversación más corto | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de conversación más corto en | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera de conversación más corto | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo de anillo más largo abandonado | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor tiempo de timbre abandonado | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de estacionamiento más largo | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo más largo estacionado en | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de espera estacionado más largo | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de estacionamiento más corto | Toda | ✔ | ||||||
| Menor tiempo de estacionamiento en | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de espera de estacionamiento más corto | Toda | ✔ | ||||||
| Conferencias Max se sobrecargaron | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Mayor tiempo de aparcamiento abandonado | Toda | ✔ | ||||||
| Menor tiempo aparcado abandonado | Toda | ✔ | ||||||
Tiempos de llamada (total) #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Duración total de la llamada | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duración total de las llamadas entrantes | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duración total de la llamada saliente | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo total de espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo total de espera en | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera total | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo total de timbre | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo total de timbre en | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo total de espera del timbre | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo total de conversación | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo total de conversación en | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo total de espera de conversación | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo total de timbre abandonado | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo total de conversación troncal-troncal | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo total de estacionamiento | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo total de estacionamiento en | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo total de espera estacionado | Toda | ✔ | ||||||
Tiempos de llamada (promedio) (inc. IC) #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Duración media de la llamada (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duración media de las llamadas salientes (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo medio de espera (incl. IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo medio de timbre (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo medio de conversación (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo medio de estacionamiento (inc. IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo medio de estacionamiento (inc. IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de espera promedio de estacionamiento (incluido IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Conferencias promedio sobredimensionadas (incluyendo IC) | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tiempos de llamada (mín./máx.) (incl. IC) #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Duración de la llamada más larga (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera más largo (incluido IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de timbre más largo (incluido IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de conversación más largo (incluido IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duración más corta de la llamada (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de espera más corto (incluido IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de timbre más corto (incluido IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de conversación más corto (incluido IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo de estacionamiento más largo (incluido IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de estacionamiento más largo en (inc. IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de espera estacionado más largo (incluido IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de estacionamiento más corto (incluido IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de estacionamiento más corto (incluido IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de espera de estacionamiento más corto (incluido IC) | Toda | ✔ | ||||||
Tiempos de llamada (total) (inc. IC) #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Duración total de la llamada (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo total de espera (incluido IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo total de timbre (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo total de espera del timbre (incluido IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tiempo total de conversación (incluido IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tiempo total de estacionamiento (inc. IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo total de estacionamiento (incluido IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Tiempo de espera total de estacionamiento (incluido IC) | Toda | ✔ | ||||||
Totales de llamadas #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Llamadas contestadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Todas las llamadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Llamadas completadas | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Llamadas entrantes | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Llamadas de timbre cortas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Entrante Respondido | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Entrante Completado | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas abandonadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Llamadas abandonadas no devueltas | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Llamadas abandonadas no devueltas (sin filtro) | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Entrante con identificador de llamadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Llamadas salientes | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Respuesta saliente | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Saliente Completado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| desbordado en | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| desbordado | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas rechazadas | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Llamadas contestadas en corto plazo | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Transferido en | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Transferido hacia afuera | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas de troncal a troncal | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Entrante sin respuesta | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Saliente sin respuesta | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Llamadas no contestadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Total Abandonado | Toda | ✔ | ||||||
| Total Abandonado (sin filtro) | Toda | ✔ | ||||||
| Llamadas de conferencia | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Conferencias sobrecargadas | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total de aparcados entrantes | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total de Salidas Aparcadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Aparcado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Totalmente Aparcado Abandonado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Desbordado a VM | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas PSTN | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total de encuestas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Totales de llamadas (%) #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| % Respondido | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de llamadas entrantes | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Entrantes Contestados | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de llamadas abandonadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de llamadas salientes | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % Saliente Respondido | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % de llamadas rechazadas | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| % Completado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| % Entrante Completado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| % de entrantes con identificador de llamadas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Saliente Completado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| % desbordado en | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % desbordado | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % de llamadas contestadas cortas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % transferido en | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % transferido hacia afuera | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % Entrante sin respuesta | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Saliente sin respuesta | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % Sin respuesta | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de llamadas de conferencia | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Entrantes Aparcados | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| % Salida Aparcado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| % Aparcado | Toda | ✔ | ✔ | |||||
Totales de llamadas (incluido IC) #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| Llamadas contestadas (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Todas las llamadas (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Llamadas completadas (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Entrante Respondido (inc. IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Llamadas entrantes (incl. IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Llamadas internas | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Respuesta saliente (inc. IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Llamadas salientes (inc. IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Desbordado (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Desbordamiento (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Llamadas rechazadas (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | |||||
| Llamadas de respuesta corta (incluido IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Transferido (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Transferido hacia afuera (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Entrante sin respuesta (inc. IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Saliente sin respuesta (inc. IC) | Toda | ✔ | ||||||
| Llamadas no contestadas (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Llamadas de conferencia (incluyendo IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Conferencias Overran (incluyendo IC) | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Desbordado a VM (incluyendo IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Totales de llamadas (%) (incl. IC) #
| Nombre del campo | Servicio de Comunicaciones |
Losa | Rejillas | Tablas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo Singe / Multi / Dual Stat / Ticker | Calibre circular | Llamada no devuelta | Usuario | Agente | Cola | Con el tiempo | ||
| % Respondido (incl. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Entrante Respondido (inc. IC) | Toda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
