Campos de Painéis/Painéis de Parede #
A tabela abaixo mostra quais campos estão disponíveis em cada um dos blocos de painéis/painéis de parede.
Status do Agente #
Embora as estatísticas abaixo possam ser listadas como funcionando em um Tile/Grade específico, a visibilidade das estatísticas de 'Agente/Usuário/Status da Fila' também é limitada pelo nível de licença do cliente e pelos papéis de usuário.
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Agentes no estado Away | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agentes ocupados em chamadas do ACD | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agentes Ocupados em chamadas que não são ACD | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agentes Conectados | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agentes em estado de Prontidão | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Agentes no estado Wrap | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Filas | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo de Serviço | Todos | ✔ | ||||||
| Período em Status | Todos | ✔ | ||||||
| Nomes das Filas Logadas | Todos | ✔ | ||||||
| Números da Fila Logados | Todos | ✔ | ||||||
| Nomes da Fila Membro de | Todos | ✔ | ||||||
| Número de Fila Membro de | Todos | ✔ | ||||||
Chamadas Ativas #
Embora as estatísticas abaixo possam ser listadas como funcionando em um Tile/Grade específico, a visibilidade das estatísticas de 'Chamada Ativa' também é limitada pelo nível de licença do cliente e pelos papéis dos usuários.
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Chamadas Ativas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas em espera | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Conectadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Fila de Chamadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas de Toque | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Mais Tempo de Atividade | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Mais Conectado por Tempo | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Toque mais longo | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| A Espera Mais Longa | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Aguardando Chamadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Ativas Recebidas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Ativas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Internas Ativas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Ativas de Saída | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Recebidas em Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas em espera (incluindo IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas internas em espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas de Saída em Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Chamadas Conectadas Recebidas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Conectadas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Internas Conectadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Conectadas De Saída | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Chamadas de Toque Recebidas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Tocadas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas de Toque Interno | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas de Chamada Semita | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Chamadas Tronco Ativas | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| O Período Mais Ativo (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| O Conectado Mais Longamente (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Tronco-Tronco Conectado Mais Longo | Todos | ✔ | ||||||
| Toque Mais Longo (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| A Espera Mais Longa (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Chamadas Estacionadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Estacionadas Recebidas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Estacionadas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Internas Estacionadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Estacionadas de Saída | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamada mais Longa Estacionada | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Call+IC mais Longa Estacionada | Todos | ✔ | ✔ | |||||
Agent Times #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Estado Agente | Todos | ✔ | ||||||
| O Estado Agente Anterior | Todos | ✔ | ||||||
| O Próximo Estado Agente | Todos | ✔ | ||||||
Informações da Chamada #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Código de Faturamento | 3CX | ✔ | ✔ | |||||
| Direção de Chamadas | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Estado de Chamada | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Tipo de chamada | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Número Externo | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Código de área | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| País | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Localização | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Nome do Identificador de Chamadas | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Estado | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Tipo de Número | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Discagem Direta Interna | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Nome DID | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Transbordou | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Transbordou | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Número do Caminho | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Nome do Caminho da Rota | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | |||||
| Transferido | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Transferido | Todos | ✔ | ✔ | |||||
Horários de Chamada #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Última Hora da Resposta | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Último Fim do Tempo | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Último Horário de Início | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Hora da Primeira Resposta | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Primeiro Fim do Tempo | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Horário de Início | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tempo Médio de Espera | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo de Espera Estimado | Todos | ✔ | ||||||
| Maior Tempo de Espera | Todos | ✔ | ||||||
| Hora Respondida | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Duração da chamada | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Tempo de Espera | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Horário de Estacionamento | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Hora do Toque | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Horário de Início | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Hora de Conversa | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Última resposta: Fim do Tempo | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Horários de Chamada (%) #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| % Tempo de Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Tempo de Espera (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Tempo de Toque | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Tempo de Toque (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Tempo de Conversa | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Tempo de Conversa (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de tempo estacionado | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| % Tempo Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | |||||
Horários de Chamada (Médios) #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Duração média da chamada | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duração média da chamada recebida | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duração média da chamada de saída | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tempo de Espera Médio | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo de Espera Médio | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo de Espera Médio | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tempo médio do anel | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo médio de entrada | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo médio do anel | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Horário médio de conversa | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo médio de conversa | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Médio de Conversa | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tempo médio de anel abandonado | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Horário Médio Estacionado | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo Médio Estacionado | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo Médio Estacionado | Todos | ✔ | ||||||
| Conferências médias sobrecarregadas | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Médio Estacionado Abandonado | Todos | ✔ | ||||||
Horários de Chamada (Min/Max) #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Maior Duração da Chamada | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Duração da Chamada Recebida | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Duração de Chamada de Saída | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Maior Tempo de Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Tempo de Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Tempo de Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Maior Tempo de Anelamento | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo de Ringue Mais Longo. | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Tempo de Descanso do Anel | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Maior Tempo de Conversa | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Tempo de Conversa | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Tempo de Pausa para Conversas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Duração de chamada mais curta | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Duração de Chamada Recebida | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Duração de Chamada de Saída | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Menor Tempo de Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Tempo de Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Tempo de Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Menor Tempo de Anel | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Tempo de Entrada no Anel | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Tempo de Morte do Anel | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tempo de Conversa Mais Curto | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Tempo de Conversa | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Tempo de Conversa | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Maior Tempo de Ringue Abandonado | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor tempo de anel abandonado | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Tempo Estacionado | Todos | ✔ | ||||||
| Maior Tempo Estacionado | Todos | ✔ | ||||||
| Maior Tempo Estacionado | Todos | ✔ | ||||||
| Menor Tempo Estacionado | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo Estacionado Mais Curto | Todos | ✔ | ||||||
| Menor Tempo de Descanso Estacionado | Todos | ✔ | ||||||
| Conferências Max Sobrecarregadas | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Tempo Estacionado Abandonado | Todos | ✔ | ||||||
| Menor Tempo Estacionado Abandonado | Todos | ✔ | ||||||
Horários de Chamada (Total) #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Duração Total da Chamada | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duração Total da Chamada Recebida | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duração Total da Chamada Saída | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tempo Total de Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Total de Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Total de Espera | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tempo Total de Toque | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Total de Entrada | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo de Descanso Total do Toque | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tempo Total de Conversa | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Total de Conversa | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Total para Conversar | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tempo Total de Toque Abandonado | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Total de Conversa Tronco-Tronco | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo Total Estacionado | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo Total de Estacionamento | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo Total de Descanso Estacionado | Todos | ✔ | ||||||
Horários de chamada (Médios) (incluindo IC) #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Duração média da chamada (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Duração média da chamada de saída (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Tempo Médio de Espera (incluindo IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo médio do anel (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Médio de Conversa (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Horário Médio Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo Médio Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo Médio Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Conferências Médias Overrang (incluindo IC) | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Horários de Chamada (Min/Max) (incluindo IC) #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Maior Duração da Chamada (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Tempo de Espera (incluindo IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Tempo de Ringue (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo de Conversa Mais Longa (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Duração de Chamada (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Tempo de Espera (incluindo IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Menor Tempo de Ringue (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo de Conversa Mais Curto (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Maior Tempo Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Maior Tempo Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo de Descanso Estacionado Mais Longo (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Menor Tempo Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Menor Tempo Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Menor Tempo de Descanso Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
Horários de Chamada (Total) (incluindo IC) #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Duração Total da Chamada (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Total de Espera (incluindo IC) | ~.pbx.kazoo.name.~, Teams |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Total do Anel (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Tempo de Descanso do Anel (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Total de Tempo de Conversa (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tempo Total Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Total de Tempo Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Tempo Total de Descanso Estacionado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
Totais de Chamadas #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Atendeu Chamadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Todas as Chamadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chamadas Concluídas | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Chamadas recebidas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Chamadas de Toque Curta | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Resposta recebida | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Concluído a caminho | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Abandonadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chamadas Abandonadas Não Atendidas | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Chamadas Abandonadas Não Retornadas (sem filtro) | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Chegando com identificação de chamadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chamadas de Saída | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Resposta de saída | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Saída Concluída | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Transbordou | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Transbordou | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Recusadas | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Chamadas Atendidas Curtas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Transferido | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Transferido | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Trunk to Trunk | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Entrada sem resposta | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Saudáveis sem resposta | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ligações Não Atendidas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Totalmente Abandonado | Todos | ✔ | ||||||
| Total Abandonado (sem filtro) | Todos | ✔ | ||||||
| Teleconferências | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Conferências sobrecarregadas | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total de Estacionamentos Recebidos | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total de Estacionamento de Saída | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Total Estacionado | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Totalmente Estacionado Abandonado | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Transbordou para a VM | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas PSTN | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Total de Pesquisas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Totais de Chamadas (%) #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| % Respondido | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Chamadas recebidas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Respostas recebidas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Chamadas Abandonadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Chamadas Saídas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % Saídas Respondidas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % Recusaram Chamadas | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| % concluído | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| % de Entradas Concluídas | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| % Recebendo com Identificação de Chamadas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Saída Concluída | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| % transbordou para dentro | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % transbordou | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % Chamadas Atendidas Curtas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % transferidos | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % transferidos para fora | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| % Recebendo sem resposta | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Saída Sem resposta | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| % Sem resposta | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Chamadas de Conferência | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Estacionados entrando | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| % Estacionamento de saída | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| % Estacionado | Todos | ✔ | ✔ | |||||
Totais de Chamadas (incluindo IC) #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| Atendeu Ligações (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Todas as Chamadas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chamadas Concluídas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Respostas recebidas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Chamadas Recebidas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Chamadas Internas | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Resposta Saída (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Chamadas Enviadas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Transbordado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Transbordado (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Chamadas Recusadas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | |||||
| Chamadas Atendidas Curtas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Transferido (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Transferido para fora (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Respostas Recebidas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Saída e Resposta (incluindo IC) | Todos | ✔ | ||||||
| Ligações Não Atendidas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chamadas de Conferência (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Conferências Sobrecarregadas (incluindo IC) | Teams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Transbordou para VM (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Totais de Chamadas (%) (incluindo IC) #
| Nome do campo | Comunicações Serviço |
Azulejos | Grades | Paradas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclagem de Single / Multi / Dual Stat / Ticker | Bitola circular | Ligação Não Retornada | Usuário | Agente | Fila | Com o Tempo | ||
| % Respondido (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Respostas recebidas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % de chamadas recebidas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| % Respostas Enviadas (incluindo IC) | Todos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
