~.UcClient.~ Comunicações Unificadas #
~.UcClient.~ é a solução de comunicações unificadas para o ~.Dimensions.~ plataforma. Seja qual for o dispositivo escolhido, ~.UcClient.~ fornece acesso para fazer e receber chamadas telefônicas de onde você estiver.
A versão desktop do ~.UcClient.~ pode ser executado como um CTI cliente, trabalhando com seu telefone de mesa ou como um softphone, conectando-se como um SIP dispositivo para o sistema telefônico e fornecendo ao usuário para fazer/receber chamadas diretamente de um computador.
Ele fornece acesso para ~.Dimensions.~ usuários para controlar sua presença e ver a presença e o status de outros usuários dentro de sua organização.
~.UcClient.~ Versões #
~.UcClient.~ Edição Web é compatível com os seguintes sistemas operacionais:
Navegador | Sistemas operacionais | Versões | PWA suportado |
---|---|---|---|
Microsoft Edge | Microsoft Windows, MacOS | 122+ | ✔ |
Google Chrome | Microsoft Windows, MacOS | 125+ | ✔ |
Mozilla Firefox | Microsoft Windows, MacOS | 121+ | ✔ |
Apple Safari | MacOS | 17+ | ✔ (Versão mínima Sonoma) |
~.UcClient.~ para Windows (Legado)
É compatível com os seguintes sistemas operacionais:
Versões | Edições suportadas |
---|---|
Windows 11, apenas 64 bits - Todas as versões | Pro, Pro para estações de trabalho, Educação, Pro para educação, Empresa |
Windows 10, somente 64 bits - versão 1903 (10.0.18362.0) ou superior | Pro, Pro para estações de trabalho, Educação, Pro para educação, Empresa |
info
Suporte para ~.UcClient.~ para Windows será interrompido em agosto de 2026. Por favor, faça a transição para o uso ~.UcClient.~ Web Edition antes desta data.
Recursos suportados #
A lista abaixo fornece um exemplo de alguns dos recursos disponíveis para os usuários ao usar ~.UcClient.~ Área de trabalho:
Principais recursos | Descrição | Edição Web | Windows |
---|---|---|---|
Controle do agente ACD | Controle o status do agente (login/logout/disponibilidade/encapsulamento) nas filas do ACD. | ✔ | ✔ |
Histórico de chamadas | Fácil acesso para visualizar chamadas feitas/recebidas em qualquer dispositivo. Acessar gravações de chamadas (com as permissões apropriadas) | ✔ | ✔ |
Visualização de contatos | Exibir status de colegas e itens de diretório. | ✔ | ✔ |
Modo de telefone de mesa | Faça chamadas e controle a presença usando a integração de telefonia por computador, não um softphone. | ✘ | ✔ |
Discagem | Faça chamadas de dentro ~.UcClient.~ ou de outros aplicativos usando _ tel:_ URIs | ✔ | ✔ |
Perfis de presença | Forneça detalhes de sua disponibilidade para outros usuários e controle o roteamento | ✔ | ✔ |
Modo de softphone | Conecte-se como um softphone de onde você estiver, incluindo transferências e chamadas com vários participantes | ✔ | ✔ |
Correio de voz | Exibe notificações de correio de voz e fornece acesso fácil para discar para recuperá-las | ✔ | ✔ |
Recursos adicionais | |||
Suporte para luz ocupada | Suporte para dispositivos de status Kuando Busylight | ✘ | ✔ |
Atalhos de teclado | Execute funções de chamada e aplicativo usando atalhos de teclado configuráveis. | ✔ | ✔ |
Integração de fone de ouvido | Integração com Plantronics, Jabra e Fone de ouvido Yealink para atender/limpar chamadas. | ✘ | ✔ |
Tela pop | Tela pop-up manual ou automatizada com base em um URL ou solicitação de argumento de linha de comando EXE. | ✔ URL Somente pop |
✔ |
Disposições | Tela pop-up manual ou automatizada com base em um URL ou solicitação de argumento de linha de comando EXE. | ✔ | ✘ |