Templat Laporan #
Sistem menyediakan serangkaian templat laporan yang dapat digunakan untuk membuat dan menjalankan laporan. Pilihan templat menentukan atribut laporan berikut:
- **_ Tipe Data Panggilan_** -> Jenis data panggilan yang dilaporkan, Sesi, Segmen, atau Koneksi
- **_ Bidang_** -> Bidang apa yang tersedia untuk dipilih oleh pengguna
- **_ Pengelompokan_** -> Bagaimana data harus dikelompokkan dan diringkas (jika ada). Misalnya, daftar rekaman panggilan biasanya tidak memiliki pengelompokan, setiap panggilan dan properti terkaitnya dapat dilihat. Namun jika data dikelompokkan berdasarkan Nomor Telepon, kolom agregat tersedia seperti Total Panggilan dan Total Waktu Dering, dll.
Saat membuat laporan baru, templat harus dipilih terlebih dahulu sebelum kolom dapat dipilih. Setiap templat memiliki sekumpulan kolom default yang secara otomatis akan terlihat, tetapi dapat ditambahkan atau dihapus oleh pengguna. Saat mengedit laporan, jika templat diubah, kolom yang dipilih akan secara otomatis diubah ke default templat.
info
Lihat bagian Data Agregat untuk informasi selengkapnya tentang laporan daftar panggilan dan yang dikelompokkan.
Template yang Tersedia #
Template berikut tersedia untuk membuat laporan.
Laporan Akun #
Melihat informasi panggilan di tingkat akun. Bandingkan lalu lintas melalui berbagai akun platform komunikasi.
Nama Template | Deskripsi | Tipe Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Layanan |
---|---|---|---|---|---|---|
Panggilan berdasarkan Akun | Data panggilan yang dikelompokkan berdasarkan Akun, panggilan internal, dan eksternal. Template ini memerlukan beberapa akun server komunikasi untuk dikonfigurasi | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) |
✘ | ✔ | Semua |
Tingkat Layanan berdasarkan Akun | Ringkasan jumlah panggilan yang diselesaikan di setiap akun. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) |
✘ | ✔ | Semua |
note
Template Laporan Akun hanya akan muncul jika ada lebih dari satu akun server komunikasi (PBX) Berlisensi.
Laporan Agen #
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan Alasan Agen Pergi* | Ringkasan waktu yang dihabiskan agen di berbagai negara bagian yang diperluas. | N/a | Detail Status Agen | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Detail Status Agen | Daftar peristiwa status agen untuk periode waktu tertentu. | N/a | N/a | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Ringkasan Status Agen* | Ringkasan waktu yang dihabiskan agen di berbagai negara bagian. | N/a | Detail Status Agen | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Ringkasan Agen* | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan Agen, panggilan internal dan eksternal. Templat ini memerlukan Lisensi Reporter ACD. | Sambungan | Daftar Panggilan (Koneksi Pengguna) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Panggilan yang diselesaikan oleh agen | Ringkasan jumlah panggilan yang diselesaikan oleh agen. | Sambungan | Daftar Panggilan (Koneksi Pengguna) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
* Laporan Ringkasan Agen menampilkan kombinasi data panggilan dan status. Saat memfilter laporan dengan Antrean, ini hanya akan berlaku untuk informasi panggilan. Semua agen akan muncul di laporan bersama dengan status mereka untuk rentang tanggal laporan, hanya panggilan yang akan difilter berdasarkan Antrean.
note
Laporan agen mungkin tidak terlihat jika akun Anda belum mengaktifkan fungsionalitas Agen.
Biaya Panggilan #
Lihat daftar dan ringkasan biaya panggilan.
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Biaya Panggilan berdasarkan Nomor | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan nomor telepon. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi Panggilan Berperingkat) | ✘ | ✔ | Semua |
Biaya Panggilan berdasarkan Jenis Nomor | Ringkasan jumlah panggilan eksternal berdasarkan jenis panggilan (Lokal, Nasional, atau Internasional) panggilan. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi Panggilan Berperingkat) | ✘ | ✔ | Semua |
Biaya Panggilan berdasarkan Pengguna | Ringkasan panggilan yang ditangani oleh setiap pengguna. | Segmen | Daftar Panggilan (Segmen Panggilan Berperingkat) | ✘ | ✔ | Semua |
Daftar Panggilan (Sesi Panggilan Berperingkat) | Daftar panggilan dari segmen panggilan gabungan. | Sesi | N/a | ✔ | ✔ | Semua |
Daftar Panggilan (Segmen Panggilan Berperingkat) | Daftar panggilan segmen yang diperluas dari setiap panggilan. | Segmen | N/a | ✘ | ✔ | Semua |
Daftar Panggilan #
Lihat daftar panggilan individual atau segmen panggilan. Daftar panggilan dapat menampilkan semua detail yang disimpan tentang setiap panggilan dan dapat difilter untuk menemukan panggilan telepon tertentu.
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Daftar Panggilan (Panggilan yang Ditinggalkan) | Daftar catatan data panggilan yang hanya berisi panggilan yang diabaikan*. | Sesi | Tampilan Sesi Panggilan | ✔ | ✔ | Semua |
Daftar Panggilan (Internal) | Daftar segmen panggilan internal individual*. | Segmen | Tampilan Sesi Panggilan | ✔ | ✔ | Semua |
Daftar Panggilan (Sesi) | Daftar catatan data panggilan yang bukan Segment*. | Sesi | Tampilan Sesi Panggilan | ✔ | ✔ | Semua |
Daftar Panggilan (Panggilan yang Direkam | Daftar catatan data panggilan untuk panggilan yang direkam. | Sesi | Tampilan Sesi Panggilan | ✘ | ✔ | Semua |
Daftar Panggilan (Segmen) | Daftar catatan data panggilan yang merupakan Segmen *. | Segmen | Tampilan Sesi Panggilan | ✘ | ✔ | Semua |
Daftar Panggilan (Trunk ke Trunk) | Daftar segmen panggilan trunk-trunk individu*. | Segmen | Tampilan Sesi Panggilan | ✘ | ✔ | Semua |
Daftar Panggilan (Panggilan yang Tidak Dikembalikan - tanpa filter) | Daftar data panggilan, difilter (Hanya masuk) untuk menampilkan panggilan yang diabaikan yang tidak dikembalikan*. Hanya panggilan eksternal. | Sesi | Tampilan Sesi Panggilan | ✔ | ✔ | Semua |
Daftar Panggilan (Panggilan yang Tidak Dibalas) | Daftar catatan data panggilan, difilter untuk menampilkan panggilan yang diabaikan yang belum dikembalikan*. Hanya panggilan eksternal. | Sesi | Tampilan Sesi Panggilan | ✔ | ✔ | Semua |
* Lihat bagian Segmentasi Panggilan untuk informasi lebih lanjut.
info
Setiap template laporan "Daftar Panggilan" memiliki batas tampilan tetap sebesar 5.000 baris data panggilan. Jika rentang tanggal untuk laporan daftar panggilan dikonfigurasi sehingga data yang dihasilkan akan menghasilkan lebih dari 5.000 baris, hanya 5.000 baris pertama yang akan dikembalikan. Ketika ini terjadi, pesan peringatan akan muncul di layar yang memperingatkan fakta ini. Untuk menghapus peringatan, kurangi rentang tanggal yang sedang dijalankan laporannya atau terapkan filter untuk membatasi kumpulan hasil. Atau, gunakan Penjadwalan untuk mengembalikan jumlah atau catatan yang lebih besar.
Laporan Tag Panggilan #
Lihat ringkasan panggilan yang telah menjadi nilai tambah untuk tag tertentu.
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan Tag Panggilan | Ringkasan jumlah panggilan dengan tag panggilan | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ |
ID Penelepon & Laporan DID #
Lihat panggilan yang dirangkum oleh nomor telepon yang terlibat dalam panggilan: ID penelepon, DID dan nomor yang dihubungi. Identifikasi nomor yang dihubungi teratas, mana yang paling sering dihubungi pelanggan dan penyebaran panggilan masuk di seluruh DID.
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Panggilan berdasarkan Kode Area | Ringkasan jumlah panggilan berdasarkan kode area. | Sesi | Panggilan berdasarkan Lokasi* | ✔ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Negara | Ringkasan jumlah panggilan berdasarkan negara | Sesi | Panggilan berdasarkan Kode Area* | ✔ | ✔ | Semua |
Panggilan oleh DID | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan nomor DID, hanya panggilan eksternal masuk. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Lokasi | Ringkasan jumlah panggilan berdasarkan lokasi. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi)* | ✔ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Nomor | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan Nomor Telepon, hanya panggilan eksternal. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✔ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Jenis Nomor | Ringkasan jumlah panggilan eksternal berdasarkan jenis (Lokal, Nasional, Internasional) panggilan. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✔ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Nomor Layanan | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan nomor Layanan (DID & Bidang Id Panggilan Keluar) | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Panggilan berdasarkan Negara Bagian | Ringkasan jumlah panggilan berdasarkan negara bagian/provinsi (hanya panggilan wilayah NANPA). | Sesi | Panggilan berdasarkan Kode Area* | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan Keluar berdasarkan Nama ID Penelepon | Ringkasan panggilan keluar berdasarkan nama id penelepon yang digunakan. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Panggilan Keluar dengan Nomor ID Penelepon | Ringkasan panggilan keluar dengan nomor id penelepon yang digunakan. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Nomor yang Dihubungi Teratas | Ringkasan jumlah panggilan keluar berdasarkan nomor telepon. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✔ | ✔ | Semua |
Nomor yang Diterima Teratas | Ringkasan jumlah panggilan masuk dengan nomor telepon. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✔ | ✔ | Semua |
* Saat mengklik laporan berbasis lokasi (Kode Area/Negara/Lokasi/Negara dll.), panggilan dari lokasi lain dapat muncul pada klik melalui data jika adaPanggilan Trunk ke Trunk Terdaftar.
Performa #
Lihat panggilan yang diabaikan yang dirangkum berdasarkan waktu, dan panggilan yang diabaikan dan dijawab berdasarkan tingkat layanan.
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Panggilan yang Ditinggalkan berdasarkan Siang Hari | Ringkasan jumlah panggilan yang diabaikan berdasarkan hari. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan yang Ditinggalkan berdasarkan Hari & Waktu | Ringkasan jumlah panggilan yang diabaikan berdasarkan hari dan waktu. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan yang Ditinggalkan berdasarkan Waktu | Ringkasan jumlah panggilan yang diabaikan berdasarkan waktu. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Tingkat Layanan berdasarkan Hari | Ringkasan kinerja tingkat layanan per hari. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Tingkat Layanan berdasarkan Hari & Waktu | Ringkasan kinerja tingkat layanan berdasarkan hari dan waktu. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Tingkat Layanan berdasarkan Waktu | Ringkasan kinerja tingkat layanan berdasarkan waktu. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
tip
Bidang tingkat layanan pada laporan dipecah berdasarkan Ambang Durasi Dering ditetapkan di ruang kerja tempat laporan berjalan.
Laporan Antrean #
Lihat panggilan yang dirangkum berdasarkan antrean atau grup tempat panggilan telah dirutekan. Laporan antrean berguna untuk membandingkan kinerja tim.
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Daftar Panggilan (Panggilan Antrean) | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan Antrean/Grup, hanya panggilan masuk. | Segmen | Daftar Panggilan (Segmen) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Panggilan berdasarkan Antrean | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan nomor Antrean/Grup, hanya panggilan masuk. | Segmen | Daftar Panggilan (Segmen) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Panggilan berdasarkan Nama Antrean | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan nama Antrean/Grup, hanya panggilan masuk. | Segmen | Daftar Panggilan (Segmen) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Antrean Panggilan berdasarkan Hari | Ringkasan jumlah panggilan antrean per hari. | Segmen | Daftar Panggilan (Panggilan Antrean) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Antrean Panggilan berdasarkan Hari & Waktu | Ringkasan jumlah panggilan antrean berdasarkan hari dan waktu. | Segmen | Daftar Panggilan (Panggilan Antrean) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Antrean Panggilan berdasarkan Waktu | Ringkasan jumlah panggilan antrean berdasarkan waktu. | Segmen | Daftar Panggilan (Panggilan Antrean) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Performa Antrean | Ringkasan jumlah panggilan yang ditangani oleh setiap antrean. | Segmen | Daftar Panggilan (Segmen) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
note
Panggilan yang melewati Grup Dering pada sistem telepon juga akan ditampilkan pada laporan antrian di mana informasi tersedia.
Laporan Jalur Rute #
Lihat panggilan yang dirangkum berdasarkan nama atau nomor jalur rute. Laporan jalur rute berguna atau melihat di mana panggilan telah dirutekan dalam platform komunikasi untuk membantu memantau pengalaman pelanggan.
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Panggilan Masuk berdasarkan Nama Jalur Rute | Ringkasan panggilan masuk berdasarkan nama jalur rute. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Panggilan Masuk berdasarkan Nomor Jalur Rute | Ringkasan panggilan masuk berdasarkan nomor jalur rute. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
note
Jika menggunakan ACDC, awalan Jalur Rute yang masuk tidak dapat dimodelkan dengan benar karena kurangnya peristiwa yang menghubungkan panggilan asli ke ACDC panggilan pengguna.
Teams Laporan #
Melihat panggilan yang dirangkum oleh pengguna atau perangkat yang terlibat dalam panggilan. Pantau kinerja pengguna dan bandingkan kinerja antar pengguna.
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Teams Daftar Panggilan | Daftar semua Teams catatan data panggilan. | Sesi | Tampilan Sesi Panggilan | ✔ | ✔ | Teams |
Teams Panggilan oleh Pengguna | Teams Data panggilan yang dikelompokkan berdasarkan Pengguna. | Sambungan | Teams Daftar Panggilan | ✘ | ✔ | Teams |
Teams Panggilan melalui Rapat | Teams Data panggilan yang dikelompokkan berdasarkan ID Rapat. | Sesi | Teams Daftar Panggilan | ✘ | ✔ | Teams |
Teams Panggilan oleh Penyewa Eksternal | Ringkasan dari Teams panggilan yang dikelompokkan berdasarkan nama penyewa eksternal. | Sesi | Teams Daftar Panggilan | ✘ | ✔ | Teams |
note
Microsoft Teams Laporan komunikasi hanya tersedia jika Anda mengaktifkan kolektor Tim khusus.
Laporan Berbasis Waktu #
Melihat lalu lintas panggilan yang dirangkum berdasarkan tanggal dan waktu. Laporan berbasis waktu berguna untuk melacak kinerja dan lalu lintas untuk mengidentifikasi pola.
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Panggilan berdasarkan Hari | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan Waktu Mulai, hanya panggilan eksternal. | Sesi | Panggilan berdasarkan Waktu | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Siang & Waktu | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan Waktu Mulai, hanya panggilan eksternal. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Hari dalam Seminggu | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan Waktu Mulai, hanya panggilan eksternal. | Sesi | Panggilan berdasarkan Waktu | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Hari Dalam Seminggu & Waktu | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan Waktu Mulai, hanya panggilan eksternal. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Durasi | Ringkasan jumlah panggilan berdasarkan durasi panggilan. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Waktu Tunggu | Ringkasan jumlah panggilan berdasarkan waktu tunggu panggilan. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Bulan | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan Waktu Mulai, hanya panggilan eksternal. | Sesi | Panggilan berdasarkan Minggu | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Waktu Dering | Ringkasan jumlah panggilan berdasarkan waktu dering panggilan | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Waktu Bicara | Ringkasan jumlah panggilan berdasarkan waktu bicara panggilan. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Waktu | Menampilkan statistik tentang jumlah panggilan yang ditangani setiap setengah jam | Sesi | N/a | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Minggu* | Data panggilan dikelompokkan berdasarkan Waktu Mulai, hanya panggilan eksternal. | Sesi | Panggilan berdasarkan Hari | ✘ | ✔ | Semua |
Penggunaan Trunk | Data penggunaan trunk yang dikelompokkan berdasarkan Waktu Mulai, hanya panggilan eksternal. | Sesi | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | Semua |
* Minggu diperlakukan sebagai hari pertama dalam seminggu. Minggu pertama tahun ini dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada hari Sabtu berikutnya. Minggu terakhir tahun ini selalu berakhir pada tanggal 31 Desember. Minggu-minggu pertama/terakhir tahun ini seringkali memiliki kurang dari 7 hari.
Pengguna & Laporan Perangkat #
Melihat panggilan yang dirangkum oleh pengguna atau perangkat yang terlibat dalam panggilan. Pantau kinerja pengguna dan bandingkan kinerja antar pengguna.
Nama Templat | Deskripsi | Jenis Data Panggilan | Laporan Klik-Tayang | Insights | Analytics | Komunikasi Dinas |
---|---|---|---|---|---|---|
Daftar Panggilan (Pengguna) | Daftar semua Teams catatan data panggilan. | Sesi | Tampilan Sesi Panggilan | ✔ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Perangkat | Data panggilan yang dikelompokkan berdasarkan Perangkat. | Sambungan | Daftar Panggilan (Koneksi Pengguna) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan dengan Slot Parkir | Data panggilan yang diparkir dikelompokkan berdasarkan slot parkir yang digunakan. | Sambungan | Daftar Panggilan (Koneksi Slot Park) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Panggilan oleh Pengguna | Data panggilan yang dikelompokkan berdasarkan Pengguna. Ini termasuk panggilan yang dilakukan di perangkat apa pun yang terkait dengan pengguna. | Sambungan | Daftar Panggilan (Koneksi Pengguna) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan berdasarkan Grup Pengguna | Data panggilan yang dikelompokkan berdasarkan Grup Pengguna. Panggilan dicocokkan dengan grup berdasarkan Grup Pengguna Utama pengguna. | Sambungan | Daftar Panggilan (Koneksi Pengguna) | ✘ | ✔ | Semua |
Panggilan melalui Kotak Pesan Suara | Data panggilan yang dikelompokkan berdasarkan kotak pesan. | Sambungan | Daftar Panggilan (Sesi) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Panggilan yang diselesaikan oleh pengguna | Ringkasan jumlah panggilan yang diselesaikan oleh pengguna. | Sambungan | Daftar Panggilan (Koneksi Pengguna) | ✘ | ✔ | Semua |
tip
Jika alamat email muncul sebagai Id Pengguna, bukan nomor, ID Kehadiran harus ditetapkan kepada pengguna di platform komunikasi.
info
Panggilan dengan salah satu penyebab tutup telepon berikut tidak disertakan dalam laporan ringkasan - "LOSE_RACE", "NO_USER_RESPONSE", "ALLOTTED_TIMEOUT", "UNSPECIFIED"