﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ligar Analytics on ~.UcClient.~ Unified Communications</title>
		<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/pt/gettingstarted/callanalytics/</link>
		<description>Recent content in Ligar Analytics on ~.UcClient.~ Unified Communications</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://docs.na.xarios.cloud/desktop/pt/gettingstarted/callanalytics/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Segmentação de chamadas</title>
				<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/pt/gettingstarted/callanalytics/segmentation/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/pt/gettingstarted/callanalytics/segmentation/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;segmentação-de-chamadas&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Segmentação de chamadas&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#segmenta%c3%a7%c3%a3o-de-chamadas&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h1&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Segmentação de chamadas é o nome dado à forma como o sistema modela as chamadas telefônicas. Entender como as chamadas são modeladas é importante para entender os dados exibidos em relatórios e wallboards.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A seção a seguir explica como o sistema modela chamadas, a diferença entre chamadas de segmento único/múltiplo e qual efeito elas têm nos dados exibidos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;o-que-é-segmentação-de-chamadas&#34;&gt;&#xD;&#xA;  O que é segmentação de chamadas?&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#o-que-%c3%a9-segmenta%c3%a7%c3%a3o-de-chamadas&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;As chamadas telefônicas podem variar de relativamente simples, com apenas duas conexões envolvidas, a casos cada vez mais complexos, como várias transferências ou chamadas em conferência.&#xA;O sistema rastreia todas as informações sobre uma chamada telefônica usando um modelo de Sessões, Segmentos e Conexões.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Resumido e Dados agregados</title>
				<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/pt/gettingstarted/callanalytics/summarizeddata/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/pt/gettingstarted/callanalytics/summarizeddata/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;resumido-e-dados-agregados&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Resumido e Dados agregados&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#resumido-e-dados-agregados&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h1&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Esta seção analisa como os dados de chamada são agregados/resumidos ao exibir relatórios com base em dados segmentados/não segmentados.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Agregação&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A combinação dos dados de vários segmentos de chamada em uma única sessão de chamada para exibir a chamada como um todo, em vez de segmentos individuais. Isso é feito em listas de chamadas não segmentadas e permite que o usuário visualize uma chamada como um todo, em vez dos vários segmentos de chamada que podem estar envolvidos.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Conceitos de chamada</title>
				<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/pt/gettingstarted/callanalytics/concepts/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/pt/gettingstarted/callanalytics/concepts/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;conceitos-de-chamada&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Conceitos de chamada&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#conceitos-de-chamada&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h1&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Os conceitos a seguir se aplicam à análise de chamadas e afetam como os dados de chamadas podem ser analisados. É importante entender esses conceitos para ajudar na configuração e garantir que o sistema seja usado em todo o seu potencial.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;glossário&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Glossário&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#gloss%c3%a1rio&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;A tabela a seguir descreve os termos usados no contexto de plataformas de comunicação e análises.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Nome&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Descrição&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Conta&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Um servidor de comunicação/PBX exemplo&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;ACD&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Distribuição automática de chamadas, uma forma de distribuir as chamadas recebidas para os agentes&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Agente&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Um usuário que pode fazer login para receber chamadas de filas que fornecem recursos ACD&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Chamar&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Um telefonema entre duas ou mais partes. Uma chamada pode ter vários segmentos&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Fluxo de chamadas&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Fluxos de chamada existentes no PBX e pode ser usado para encaminhar chamadas ou interagir com elas para garantir que elas cheguem ao lugar correto.&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;CLI&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;O identificador de chamadas externo ou o número de telefone apresentado quando uma chamada telefônica é recebida&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Conexão&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Um segmento de chamada pode ter várias conexões com diferentes dispositivos/troncos na plataforma de comunicações&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Dispositivo&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Um dispositivo usado para fazer ou receber chamadas&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;FEZ&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Direct Inward Dial, um número de telefone usado para trazer chamadas externas recebidas para a plataforma de comunicações&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Grupo&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Um grupo simples que pode ser configurado para entregar uma chamada para vários dispositivos&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Intercomunicador (IC)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Uma chamada interna entre dois dispositivos na plataforma de comunicações&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Parque&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Um estado em que uma chamada pode ser feita enquanto aguarda que um usuário a atenda. As chamadas podem ser estacionadas em dispositivos ou locais de estacionamento&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;PSTN&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Rede telefônica pública comutada. A rede de provedores de serviços de telecomunicações para conectar infraestrutura regional, nacional e internacional&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Fila&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Uma fila avançada que fornece recursos ACD, enfileirando chamadas recebidas e distribuindo-as aos agentes quando estiverem disponíveis&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Segmento&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Uma chamada pode ser composta de vários segmentos à medida que é transferida ou transborda para diferentes dispositivos/filas na plataforma de comunicações&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Número de serviço&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;O número de serviço é preenchido com o DID em chamadas de entrada e o ID do chamador de saída em chamadas de saída. Isso permite que um único relatório mostre o uso de um número específico&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Tronco&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Uma linha externa usada para conectar a plataforma de comunicações a uma PSTN&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Utilizador&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Um usuário da plataforma de comunicações. Um usuário pode ter um ou mais dispositivos na plataforma&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Embrulhar&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Tempo fornecido a um agente após uma chamada ACD que ele precisa para concluir as tarefas relacionadas à chamada&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;tipos-de-chamada&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Tipos de chamada&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#tipos-de-chamada&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xD;&#xA;&lt;h3 id=&#34;interno-interfone-e-chamadas-externas&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Interno (Interfone) e Chamadas externas&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#interno-interfone-e-chamadas-externas&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h3&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;As informações sobre todas as chamadas telefônicas realizadas são armazenadas para fins de relatório de chamadas. Isso inclui todas as chamadas externas (chamadas envolvendo uma linha tronco) e chamadas internas (chamadas de intercomunicação entre dispositivos internos da empresa).&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
