<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Hubungi Analytics on ~.UcClient.~ Unified Communications</title>
		<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/id/gettingstarted/callanalytics/</link>
		<description>Recent content in Hubungi Analytics on ~.UcClient.~ Unified Communications</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://docs.na.xarios.cloud/desktop/id/gettingstarted/callanalytics/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Segmentasi Panggilan</title>
				<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/id/gettingstarted/callanalytics/segmentation/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/id/gettingstarted/callanalytics/segmentation/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;segmentasi-panggilan&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Segmentasi Panggilan&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#segmentasi-panggilan&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h1&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Segmentasi panggilan adalah nama yang diberikan untuk bagaimana sistem memodelkan panggilan telepon. Memahami bagaimana panggilan dimodelkan penting dalam memahami data yang ditampilkan pada laporan dan papan dinding.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bagian berikut menjelaskan bagaimana sistem memodelkan panggilan, perbedaan antara panggilan tunggal/multi segmen dan apa pengaruhnya terhadap data yang ditampilkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;apa-itu-segmentasi-panggilan&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Apa itu Segmentasi Panggilan?&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#apa-itu-segmentasi-panggilan&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Panggilan telepon dapat berkisar dari yang relatif sederhana dengan hanya dua koneksi yang terlibat, hingga kasus yang semakin kompleks seperti beberapa transfer atau panggilan konferensi.&#xA;Sistem melacak semua informasi tentang panggilan telepon menggunakan model Sesi, Segmen, dan Koneksi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ringkasan &amp; Data Agregat</title>
				<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/id/gettingstarted/callanalytics/summarizeddata/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/id/gettingstarted/callanalytics/summarizeddata/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;ringkasan--data-agregat&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Ringkasan &amp;amp; Data Agregat&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#ringkasan--data-agregat&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h1&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Bagian ini meninjau bagaimana data panggilan digabungkan/diringkas saat melihat laporan berdasarkan data yang tersegmentasi/tidak tersegmentasi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Agregasi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Penggabungan data dari beberapa segmen panggilan ke dalam satu sesi panggilan untuk melihat panggilan secara keseluruhan, bukan segmen individual. Ini dilakukan pada daftar panggilan Non-Segmentasi dan memungkinkan pengguna untuk melihat panggilan secara keseluruhan daripada beberapa segmen panggilan yang mungkin terlibat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Misalnya, laporan Daftar Panggilan (Tidak tersegmentasi) akan menampilkan satu panggilan untuk setiap panggilan eksternal tidak peduli berapa banyak transfer atau skenario panggilan lain yang terjadi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Konsep Panggilan</title>
				<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/id/gettingstarted/callanalytics/concepts/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/id/gettingstarted/callanalytics/concepts/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;konsep-panggilan&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Konsep Panggilan&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#konsep-panggilan&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h1&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Konsep berikut berlaku untuk analitik panggilan dan berpengaruh pada bagaimana data panggilan dapat dianalisis. Penting untuk memahami konsep-konsep ini untuk membantu konfigurasi dan untuk memastikan sistem digunakan secara maksimal.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;daftar-istilah&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Daftar istilah&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#daftar-istilah&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Tabel berikut menguraikan istilah yang digunakan dalam konteks platform komunikasi dan analitik.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Nama&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Deskripsi&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Rekening&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Server komunikasi/PBX Sebagai contoh&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;ACD&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Distribusi Panggilan Otomatis, cara mendistribusikan panggilan masuk ke agen&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Agen&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Pengguna yang dapat masuk untuk menerima panggilan dari Antrean yang menyediakan fitur ACD&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Panggil&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Panggilan telepon antara dua pihak atau lebih. Panggilan dapat memiliki beberapa segmen&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Alur Panggilan&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Alur panggilan yang ada di PBX dan dapat digunakan untuk merutekan panggilan atau berinteraksi dengan mereka untuk memastikan mereka pergi ke tempat yang benar.&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;CLI&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;ID penelepon eksternal atau nomor telepon yang disajikan saat panggilan telepon diterima&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Sambungan&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Segmen panggilan dapat memiliki beberapa koneksi ke perangkat/trunk yang berbeda pada platform komunikasi&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Alat&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Perangkat yang digunakan untuk melakukan atau menerima panggilan&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;MELAKUKAN&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Direct Inward Dial, nomor telepon yang digunakan untuk membawa panggilan eksternal masuk ke platform komunikasi&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Kelompok&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Grup sederhana yang dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan panggilan ke beberapa perangkat&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Interkom (IC)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Panggilan internal antara dua perangkat di platform komunikasi&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Taman&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Status panggilan dapat dilakukan saat menunggu pengguna mengangkatnya. Panggilan dapat diparkir di perangkat atau lokasi parkir&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;PSTN&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Jaringan telepon publik yang dialihkan. Jaringan penyedia layanan telekomunikasi untuk menghubungkan infrastruktur regional, nasional dan internasional&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Antre&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Antrean lanjutan yang menyediakan fitur ACD, mengantri panggilan masuk dan mendistribusikannya ke agen saat tersedia&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Segmen&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Panggilan dapat terdiri dari beberapa segmen saat ditransfer atau meluap ke perangkat/antrian yang berbeda di platform komunikasi&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Nomor Layanan&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Nomor layanan diisi dengan DID pada panggilan masuk dan ID Penelepon Keluar pada panggilan keluar. Hal ini memungkinkan satu laporan untuk menunjukkan penggunaan nomor tertentu&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Batang&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Saluran eksternal yang digunakan untuk menghubungkan platform komunikasi ke PSTN&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Pengguna&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Pengguna platform komunikasi. Pengguna mungkin memiliki satu atau lebih perangkat di platform&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Membungkus&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td style=&#34;text-align: left&#34;&gt;Waktu yang diberikan kepada agen setelah panggilan ACD yang mereka perlukan untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan panggilan tersebut&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;jenis-panggilan&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Jenis Panggilan&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#jenis-panggilan&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xD;&#xA;&lt;h3 id=&#34;internal-interkom--panggilan-eksternal&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Internal (Interkom) &amp;amp; Panggilan Eksternal&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#internal-interkom--panggilan-eksternal&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h3&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Informasi tentang semua panggilan telepon yang terjadi disimpan untuk tujuan pelaporan panggilan. Ini termasuk semua panggilan eksternal (panggilan yang melibatkan saluran trunk) dan panggilan internal (panggilan interkom antara perangkat internal bisnis).&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
