﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Conversations on ~.UcClient.~ Unified Communications</title>
		<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/fr-ca/conversations/</link>
		<description>Recent content in Conversations on ~.UcClient.~ Unified Communications</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-ca</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://docs.na.xarios.cloud/desktop/fr-ca/conversations/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lecture d&#39;enregistrement</title>
				<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/fr-ca/conversations/recording_playback/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/fr-ca/conversations/recording_playback/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;lecture-denregistrement&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Lecture d&#39;enregistrement&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#lecture-denregistrement&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h1&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Si un appel sélectionné a été enregistré et que vous avez la permission d&#39;y accéder, le lecteur d&#39;enregistrement devrait apparaître dans la vue conversation pour tout appel sélectionné :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://docs.na.xarios.cloud/desktop/img/segment_embedded_playback.png&#34; alt=&#34;Capture d&amp;#39;écran&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pour lire l&#39;appel, il suffit de cliquer sur l&#39;icône de lecture. L&#39;enregistrement sera ensuite lu via le lecteur multimédia intégré.&lt;/p&gt;&#xA;  &#xD;&#xA;&lt;blockquote class=&#34;book-hint note&#34;&gt;&#xD;&#xA;  &#xD;&#xA;&lt;span class=&#34;hint-svg&#34; &gt;&#xD;&#xA;  &lt;svg xmlns=&#39;http://www.w3.org/2000/svg&#39; class=&#39;ionicon&#39; viewBox=&#39;0 0 512 512&#39;&gt;&lt;title&gt;Document&lt;/title&gt;&lt;path d=&#39;M416 221.25V416a48 48 0 01-48 48H144a48 48 0 01-48-48V96a48 48 0 0148-48h98.75a32 32 0 0122.62 9.37l141.26 141.26a32 32 0 019.37 22.62z&#39; fill=&#39;none&#39; stroke=&#39;currentColor&#39; stroke-linejoin=&#39;round&#39; stroke-width=&#39;32&#39;/&gt;&lt;path d=&#39;M256 56v120a32 32 0 0032 32h120&#39; fill=&#39;none&#39; stroke=&#39;currentColor&#39; stroke-linecap=&#39;round&#39; stroke-linejoin=&#39;round&#39; stroke-width=&#39;32&#39;/&gt;&lt;/svg&gt;&#xD;&#xA;&lt;/span&gt;&#xD;&#xA;&lt;strong&gt; note&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xD;&#xA;  &#xD;&#xA;  Si un appel a été retenu/récupéré ou si l&#39;enregistrement a été arrêté puis redémarré, il peut y avoir plusieurs enregistrements pour un seul appel. Utilisez les boutons de piste en arrière et en avant pour naviguer entre les enregistrements d&#39;un appel.&#xD;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xD;&#xA;&#xA;&lt;h2 id=&#34;téléchargement-de-lenregistrement&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Téléchargement de l&#39;enregistrement&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#t%c3%a9l%c3%a9chargement-de-lenregistrement&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Une fois la lecture de l&#39;enregistrement lancée, une option de téléchargement devient disponible pour vous permettre de télécharger l&#39;enregistrement sous forme de fichier audio :&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Transcription et résumé</title>
				<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/fr-ca/conversations/transcription/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/fr-ca/conversations/transcription/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;transcription-et-résumé&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Transcription et résumé&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#transcription-et-r%c3%a9sum%c3%a9&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h1&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Si la transcription a été activée sur votre compte, vous pouvez consulter la transcription des appels ainsi qu&#39;un résumé de la conversation. La transcription peut être activée d&#39;un utilisateur à l&#39;autre.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Un résumé de la conversation sera affiché dans l&#39;onglet &lt;em&gt;&#39;Aperçu&lt;/em&gt; de la vue conversation. Le résumé comprendra un bref résumé de l&#39;appel et le contenu général.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://docs.na.xarios.cloud/desktop/img/ci_summary.png&#34; alt=&#34;Capture d&amp;#39;écran&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Une copie du résumé peut être copiée dans le clipboard en cliquant sur l&#39;icône de copie en haut à droite de la boîte de résumé.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mots-clés et sujets</title>
				<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/fr-ca/conversations/keywords_and_topics/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/fr-ca/conversations/keywords_and_topics/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;mots-clés-et-sujets&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Mots-clés et sujets&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#mots-cl%c3%a9s-et-sujets&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h1&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Si les fonctionnalités d&#39;intelligence conversationnelle sont activées et configurées, vous pouvez consulter les mots-clés, les sujets et les données de sentiment pour chaque appel dans la section &lt;em&gt;&#39;Conversations&#39;&lt;/em&gt; du portail. Ces données sont affichées dans le panneau droit de la vue conversation :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://docs.na.xarios.cloud/desktop/img/ci_overview.png&#34; alt=&#34;Capture d&amp;#39;écran&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;  &#xD;&#xA;&lt;blockquote class=&#34;book-hint note&#34;&gt;&#xD;&#xA;  &#xD;&#xA;&lt;span class=&#34;hint-svg&#34; &gt;&#xD;&#xA;  &lt;svg xmlns=&#39;http://www.w3.org/2000/svg&#39; class=&#39;ionicon&#39; viewBox=&#39;0 0 512 512&#39;&gt;&lt;title&gt;Document&lt;/title&gt;&lt;path d=&#39;M416 221.25V416a48 48 0 01-48 48H144a48 48 0 01-48-48V96a48 48 0 0148-48h98.75a32 32 0 0122.62 9.37l141.26 141.26a32 32 0 019.37 22.62z&#39; fill=&#39;none&#39; stroke=&#39;currentColor&#39; stroke-linejoin=&#39;round&#39; stroke-width=&#39;32&#39;/&gt;&lt;path d=&#39;M256 56v120a32 32 0 0032 32h120&#39; fill=&#39;none&#39; stroke=&#39;currentColor&#39; stroke-linecap=&#39;round&#39; stroke-linejoin=&#39;round&#39; stroke-width=&#39;32&#39;/&gt;&lt;/svg&gt;&#xD;&#xA;&lt;/span&gt;&#xD;&#xA;&lt;strong&gt; note&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xD;&#xA;  &#xD;&#xA;  Les mots-clés, les sujets et les données de sentiment ne sont disponibles que si vous avez activé et configuré les fonctionnalités d&#39;intelligence conversationnelle. Si vous ne pouvez pas voir ces données, veuillez vérifier auprès de votre administrateur pour vous assurer que vous avez les bonnes permissions et que les fonctionnalités sont bien configurées.&#xD;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xD;&#xA;&#xA;&lt;h2 id=&#34;sujets&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Sujets&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#sujets&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Lors de l&#39;analyse de la conversation, le système tentera d&#39;identifier le sujet principal de la conversation dans une phrase de 1 à 2 mots. Cela vise à donner un aperçu rapide du sujet principal de la conversation, vous permettant de comprendre rapidement de quoi il s&#39;agissait sans avoir à écouter l&#39;enregistrement ou à lire la transcription.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Scores</title>
				<link>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/fr-ca/conversations/scores/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://docs.na.xarios.cloud/desktop/fr-ca/conversations/scores/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;scores&#34;&gt;&#xD;&#xA;  Scores&#xD;&#xA;  &lt;a class=&#34;anchor&#34; href=&#34;#scores&#34;&gt;#&lt;/a&gt;&#xD;&#xA;&lt;/h1&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Si des fiches de pointage ont été configurées pour votre organisation, les appels sont automatiquement notés selon vos critères définis. Les résultats des cartes de pointage apparaissent à deux endroits dans la vue conversation :&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&amp;lt;onglet c0&amp;gt;Aperçu &amp;lt;/c0&amp;gt; — un widget de résumé affiche le score global et les indicateurs clés d&#39;un coup d&#39;œil, vous donnant une indication rapide de la qualité des appels.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://docs.na.xarios.cloud/desktop/img/ci_score_overview.png&#34; alt=&#34;Capture d&amp;#39;écran&#34; /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&amp;lt;onglet c0&amp;gt;Score&amp;lt;/c0&amp;gt; — une répartition détaillée montre comment l&#39;appel a performé par rapport à chaque feuille de pointage, avec des scores individuels pour chaque critère. Cela vous permet de revoir précisément quels aspects de l&#39;appel ont répondu aux attentes et où des améliorations pourraient être nécessaires.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
